
| Type | Harga |
|---|---|
| Double Cabin 2.4 E DSL 4x4 M/T | Rp 493.956.250 |
| Double Cabin 2.4 G DSL 4x4 M/T | Rp 525.656.250 |
| Double Cabin 2.4 V DSL 4x4 A/T | Rp 602.156.250 |
| Double Cabin BEV AVD (LISTRIK) | Rp 1.031.256.250 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| PREMIO 2.8 M/T | Rp 722.181.250 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| COMMUTER | Rp 622.681.250 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| 1.5 G M/T | Rp 317.166.250 |
| 1.5 G A/T | Rp 328.366.250 |
| 1.5 GR SPORT M/T | Rp 332.566.250 |
| 1.5 GR SPORT A/T | Rp 343.166.250 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| TIPE 1.5 S HV CVT TSS | Rp 467.225.000 |
| TIPE 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | Rp 471.325.000 |
| TIPE 1.5 GR HV CVT TSS | Rp 476.725.000 |
| TIPE 1.5 GR HV CVT TSS 2 TONE | Rp 480.825.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| VRZ 4X2 A/T | Rp 676.027.000 |
| VRZ GR AERO TSS 4X2 A/T | Rp 702.627.750 |
| VRZ GR AERO TSS 4X2 A/T 2 ONE PC | Rp 707.727.750 |
| VRZ 4X4 A/T | Rp 782.027.750 |
| VRZ GR AERO 4X4 A/T TSS | Rp 811.927.750 |
| VRZ GR AERO TSS 4X4 A/T 2 ONE PC | Rp 817.127.750 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| G M/T 1.2 | Rp 266.516.250 |
| G CVT 1.2 | Rp 281.116.250 |
| G M/T 1.0T | Rp 285.016.250 |
| G CVT 1.0T | Rp 299.916.250 |
| GR SPORT CVT 1.0T ONE TONE | Rp 314.116.250 |
| GR SPORT CVT 1.0T TWO TONE | Rp 316.716.250 |
| GR SPORT CVT 1.0T TWO TONE TSS | Rp 339.116.250 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| TOYOTA AGYA G M/T 1.2 | Rp 201.786.250 |
| TOYOTA AGYA G CVT 1.2 | Rp 218.286.250 |
| TOYOTA AGYA G CVT 1.2 STYLIX | Rp 221.786.250 |
| TOYOTA AGYA GR SPORT M/T 1.2 | Rp 258.386.250 |
| TOYOTA AGYA GR SPORT CVT 1.2 | Rp 275.186.250 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| VELOZ 1.5 V HV CVT | Rp 314.554.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT | Rp 337.554.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELISTA ONE TONE | Rp 362.554.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELISTA TWO TONE | Rp 365.054.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELISTA ONE TONE TSS | Rp 397.554.000 |
| VELOZ 1.5 Q HV CVT MODELISTA TWO TONE TSS | Rp 400.054.000 |
| VELOZ 1.5 M/T BENSIN | Rp 319.515.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| TIPE G CVT 2.0 | Rp 466.337.750 |
| TIPE V CVT 2.0 | Rp 512.837.750 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| TIPE G HV CVT 2.0 | Rp 504.137.750 |
| TIPE V HV CVT 2.0 | Rp 512.837.750 |
| TIPE V HV CVT 2.0 MODELISTA RSE | Rp 577.837.750 |
| TIPE Q HV CVT 2.0 TSS MODELISTA RSE | Rp 655.137.750 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| TIPE G M/T 2.4 | Rp 440.537.750 |
| TIPE G A/T 2.4 | Rp 462.037.000 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| CALYA E M/T STD 1.2 | Rp 191.961.250 |
| CALYA E M/T 1.2 | Rp 195.061.250 |
| CALYA G M/T 1.2 | Rp 201.061.250 |
| CALYA G A/T 1.2 | Rp 215.361.250 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |

| Type | Harga |
|---|---|
| AVANZA 1.3 E M/T | Rp 266.956.250 |
| AVANZA 1.3 E CVT | Rp 282.361.250 |
| AVANZA 1.5 G M/T | Rp 290.056.250 |
| AVANZA 1.5 G CVT | Rp 304.856.250 |
| *harga dapat berubah sewaktu-waktu | |